|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Sysmä - päästötilanne viikolla 4
Yhteensä t CO2 ekv | 826 |
---|---|
Maatalous | 41 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 8 % |
Erillislämmitys | 18 % |
Sähkölämmitys | 5 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 23 % |
Asukasta kohden | 226 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -1 % |
PäästötiedotSysmä - päästötilanne viikolla 4
![]() |