|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Kemi - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä t CO2 ekv | 3526 |
---|---|
Maatalous | 0.1 % |
Jätehuolto | 7 % |
Kaukolämpö | 38 % |
Erillislämmitys | 27 % |
Sähkölämmitys | 9 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 16 % |
Asukasta kohden | 170 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +5 % |
PäästötiedotKemi - päästötilanne viikolla 6
![]() |