|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Raahe - päästötilanne viikolla 4
Yhteensä t CO2 ekv | 2214 |
---|---|
Maatalous | 14 % |
Jätehuolto | 4 % |
Kaukolämpö | 5 % |
Erillislämmitys | 27 % |
Sähkölämmitys | 9 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 36 % |
Asukasta kohden | 90 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +1 % |
PäästötiedotRaahe - päästötilanne viikolla 4
![]() |