|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Raahe - päästötilanne viikolla 48
Yhteensä t CO2 ekv | 2316 |
---|---|
Maatalous | 13 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 5 % |
Erillislämmitys | 25 % |
Sähkölämmitys | 9 % |
Muu sähkönkulutus | 8 % |
Tieliikenne | 37 % |
Asukasta kohden | 103 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +9 % |
PäästötiedotRaahe - päästötilanne viikolla 48
![]() |