|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Joensuu - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä kt CO2 ekv | 7 |
---|---|
Maatalous | 4 % |
Jätehuolto | 5 % |
Kaukolämpö | 29 % |
Erillislämmitys | 18 % |
Sähkölämmitys | 7 % |
Muu sähkönkulutus | 7 % |
Tieliikenne | 31 % |
Asukasta kohden | 95 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -1 % |
PäästötiedotJoensuu - päästötilanne viikolla 51
![]() |