|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Kuopio - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä kt CO2 ekv | 12 |
---|---|
Maatalous | 14 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 32 % |
Erillislämmitys | 9 % |
Sähkölämmitys | 4 % |
Muu sähkönkulutus | 8 % |
Tieliikenne | 30 % |
Asukasta kohden | 103 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -1 % |
PäästötiedotKuopio - päästötilanne viikolla 51
![]() |