|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Masku - päästötilanne viikolla 4
Yhteensä t CO2 ekv | 1254 |
---|---|
Maatalous | 10 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 1 % |
Erillislämmitys | 26 % |
Sähkölämmitys | 8 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 51 % |
Asukasta kohden | 131 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -2 % |
PäästötiedotMasku - päästötilanne viikolla 4
![]() |