|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Masku - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä t CO2 ekv | 1245 |
---|---|
Maatalous | 10 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 1 % |
Erillislämmitys | 21 % |
Sähkölämmitys | 6 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 55 % |
Asukasta kohden | 131 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -5 % |
PäästötiedotMasku - päästötilanne viikolla 51
![]() |