|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Sauvo - päästötilanne viikolla 4
Yhteensä t CO2 ekv | 686 |
---|---|
Maatalous | 24 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 0.1 % |
Erillislämmitys | 23 % |
Sähkölämmitys | 7 % |
Muu sähkönkulutus | 2 % |
Tieliikenne | 43 % |
Asukasta kohden | 233 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -1 % |
PäästötiedotSauvo - päästötilanne viikolla 4
![]() |