|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Pori - päästötilanne viikolla 48
Yhteensä kt CO2 ekv | 9 |
---|---|
Maatalous | 4 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 30 % |
Erillislämmitys | 25 % |
Sähkölämmitys | 7 % |
Muu sähkönkulutus | 7 % |
Tieliikenne | 23 % |
Asukasta kohden | 114 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +9 % |
PäästötiedotPori - päästötilanne viikolla 48
![]() |