|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Pori - päästötilanne viikolla 4
Yhteensä kt CO2 ekv | 10 |
---|---|
Maatalous | 4 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 32 % |
Erillislämmitys | 27 % |
Sähkölämmitys | 7 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 22 % |
Asukasta kohden | 116 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -3 % |
PäästötiedotPori - päästötilanne viikolla 4
![]() |