|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Pori - päästötilanne viikolla 11
Yhteensä kt CO2 ekv | 10 |
---|---|
Maatalous | 4 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 32 % |
Erillislämmitys | 27 % |
Sähkölämmitys | 7 % |
Muu sähkönkulutus | 7 % |
Tieliikenne | 21 % |
Asukasta kohden | 114 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -11 % |
PäästötiedotPori - päästötilanne viikolla 11
![]() |