|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Sipoo - päästötilanne viikolla 48
Yhteensä t CO2 ekv | 2940 |
---|---|
Maatalous | 6 % |
Jätehuolto | 5 % |
Kaukolämpö | 19 % |
Erillislämmitys | 14 % |
Sähkölämmitys | 6 % |
Muu sähkönkulutus | 7 % |
Tieliikenne | 44 % |
Asukasta kohden | 165 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +7 % |
PäästötiedotSipoo - päästötilanne viikolla 48
![]() |