|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Iitti - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä t CO2 ekv | 1446 |
---|---|
Maatalous | 20 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 9 % |
Erillislämmitys | 30 % |
Sähkölämmitys | 7 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 28 % |
Asukasta kohden | 215 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +1 % |
PäästötiedotIitti - päästötilanne viikolla 6
![]() |