|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Posio - päästötilanne viikolla 3
Yhteensä t CO2 ekv | 662 |
---|---|
Maatalous | 33 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 0.4 % |
Erillislämmitys | 26 % |
Sähkölämmitys | 9 % |
Muu sähkönkulutus | 8 % |
Tieliikenne | 22 % |
Asukasta kohden | 173 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +8 % |
PäästötiedotPosio - päästötilanne viikolla 3
![]() |