|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Lieto - päästötilanne viikolla 11
Yhteensä t CO2 ekv | 1705 |
---|---|
Maatalous | 19 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 3 % |
Erillislämmitys | 31 % |
Sähkölämmitys | 11 % |
Muu sähkönkulutus | 6 % |
Tieliikenne | 29 % |
Asukasta kohden | 85 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -7 % |
PäästötiedotLieto - päästötilanne viikolla 11
![]() |