|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Lieto - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä t CO2 ekv | 1998 |
---|---|
Maatalous | 16 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 2 % |
Erillislämmitys | 21 % |
Sähkölämmitys | 8 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 45 % |
Asukasta kohden | 100 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -6 % |
PäästötiedotLieto - päästötilanne viikolla 51
![]() |