|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Salo - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä kt CO2 ekv | 9 |
---|---|
Maatalous | 16 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 16 % |
Erillislämmitys | 22 % |
Sähkölämmitys | 4 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 35 % |
Asukasta kohden | 169 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -9 % |
PäästötiedotSalo - päästötilanne viikolla 51
![]() |